Цены на кроссоверы Omoda в России выросли
В России произошло повышение цен на бюджетные кроссоверы марки Omoda. Модели C5 и C7 подорожали на сумму от 49 100 до 69 100 рублей, что соответствует росту в диапазоне 1,8-2,1%. Об этом сообщает «Автоновости дня», ссылаясь на данные мониторинга цен китайского бренда.
Что касается Omoda C5, то его стоимость увеличилась на 49 100 или 59 100 рублей в зависимости от комплектации. Все версии, в том числе новинки 2025 года, подверглись повышению цен.
Цены на Omoda C5:
| Комплектация | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Fun (1.5T CVT) 2024 | 2 479 000 руб. | +49 100 руб. |
| Lifestyle (1.5T CVT) 2024 | 2 629 000 руб. | +49 100 руб. |
| Ultimate (1.5T CVT) 2024 | 2 839 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 729 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 889 000 руб. | +59 100 руб. |
| Supreme (1.6T AT AWD DCT) 2024 | 3 089 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 779 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 939 000 руб. | +59 100 руб. |
Omoda C7, флагманская модель, также подорожала: базовая комплектация Joy теперь стоит на 59 100 рублей больше, а другие версии — на 69 100 рублей.
Цены на Omoda C7:
| Комплектация | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Joy (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 169 000 руб. | +59 100 руб. |
| Lifestyle (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 329 000 руб. | +69 100 руб. |
| Drive (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 379 000 руб. | +69 100 руб. |
| Active (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 529 000 руб. | +69 100 руб. |
| Supreme (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 729 000 руб. | +69 100 руб. |
Все версии Omoda C7 оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Также стоит отметить, что в декабре Omoda исключила из своего модельного ряда седан S5 и его спортивную версию S5 GT.